锋丽全自动伺服柔性折弯中心使用户能够有效地处理大批量,甚至提升效率而不会出错,柔性操作,简化工序钣金折弯无需模具,可以折各种复杂的形状;设备配有纯电伺服系统,替代液压驱动,具有环保、速度快、精度高、免维护等优点;是为钣金行业提高生产效率,减轻劳动强度,提升企业形象而研发生产的一款高科技产品可广泛应用于钢柜壳体领域(文件柜、工具柜、外护罩、电气柜、通讯柜、燃气柜等)。
1.折弯中心重点解决金属成型中各类复杂的钣金、折弯问题;
2.通过多轴并发联动,自动完成钣金作业,从技术角度解决对模具、人工的依赖,有效提高生产效率,降低生产成本;
3.轻松实现圆弧、压死边、回型、封闭型及其他复杂型的钣金折弯需求。
圆弧 | 压死边 | 回型 | 封闭型 | 复杂型 |
技术参数
型号 | 折弯长度 | 板料长度 | 板料宽度 | 折弯高度 | 四边最小成型尺寸 | 双边最小成型尺寸 | 最小圆弧半径 | 最快连续折弯速度 | 上下刀间距 | 折弯角度 | 最小圆弧半径 | 材料最大厚度 | 数控系统 | 轴数 | 机床外形尺寸 长*宽*高 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | s | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
FLY-1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 175/320 | 320*200 | 200 | 1.2 | 0.5s/刀 | 180 | 0-180° | 1.2 | 铝板:2.0 碳钢板:1.5 不锈钢板:1.2 | Star300-LGx | 标配7轴、8/9可选 | 2900*1390*2600 |
FLY-1500 | 1500 | 1700 | 1250 | 175/320 | 320*200 | 200 | 1.2 | 0.5s/刀 | 180 | 0-180° | 1.2 | 标配10轴、11/12可选 | 3370*1890*2650 | ||
FLY-2000 | 2000 | 2100 | 1250 | 175/320 | 320*200 | 200 | 1.2 | 0.5s/刀 | 180 | 0-180° | 1.2 | 标配11轴、13/15可选 | 4480*2390*2700 | ||
FLY-2500 | 2500 | 2600 | 1250 | 175/320 | 320*200 | 200 | 1.2 | 0.5s/刀 | 180 | 0-180° | 1.2 | 标配11轴、13/15可选 | 5280*2900*2700 |
注:需具体参数与规格可详细洽谈,本参数如有变化不再另行通知。